概要
- 名 称
- 静岡県経済農業協同組合連合会
- 設 立 年
- 昭和25年8月1日
- 会 員 数
- 29会員(正会員22名、准会員7名)
- 役 員 数
- 経営管理委員 10名、理事 4名、監事 2名
- 職 員 数
- 251名
- 出 資 金
- 36億円
- 総 取 扱 高
- 1,526億円(令和4年度)
(令和5年3月31日現在)
基本理念
私たちJA静岡経済連は、組合員の視点に立ち、JAとの一体的事業展開を図り、農業の持つ多面的機能を最大限に発揮し、環境に配慮した静岡県農業の持続的発展と社会的貢献を目指します。
役割
JA静岡経済連(静岡県経済農業協同組合連合会)は、静岡県下JAの連合会組織として、地域農業の発展と、農家組合員の経済的、社会的地位の向上を目指しています。
農家組合員の生産する農畜産物を、集荷あるいは加工して農家組合員の農業経営の安定・向上に寄与する一方、消費者には、安心・安全・新鮮な食料の供給に努めています。
また、農業生産や生活に必要な生産資材や生活資材を、JAを通して農家組合員に安定的に供給しています。
あゆみ
昭和25年8月 | 静岡県販売購買農業協同組合連合会発足 |
---|---|
昭和40年4月 | 販購連と県畜連が合併。静岡県経済農業協同組合連合会として発足 |
昭和40年7月 | 田方・駿東・榛原・磐田・西遠の5郡畜連を吸収合併 |
昭和42年4月 | 一級建築士事務所開設 |
昭和42年5月 | 小笠畜産加工連を吸収合併 |
昭和42年9月 | 静岡経済連ローディング(株)設立 |
昭和42年12月 | 東京事務所設置(東京都練塀町) |
昭和44年9月 | 小笠食肉センター設置 |
昭和45年1月 | 静岡県車輛サービス(株)設立 |
昭和45年6月 | 浜松枝肉市場開設 |
昭和49年4月 | 東京・名古屋・大阪の県外事務所を県より継承 |
昭和51年10月 | 菊川種子センター落成 |
昭和53年3月 | 大井川配合肥料工場落成 |
昭和55年3月 | 茶生産連と合併 |
昭和63年6月 | 土壌肥料分析センターが稼動 |
平成6年4月 | 柑橘連と合併 |
平成6年9月 | 畜産バイオセンター設置 |
平成7年10月 | 牧之原物流センター設置 |
平成9年10月 | ジェイエイ静岡燃料サービス㈱設立 |
平成13年4月 | JA静岡県畜産センター開設 |
平成15年4月 | 農機整備センターを開設 |
平成14年6月 | 「経営管理委員会制度」を導入 |
平成20年4月 | 小笠食肉センター部分肉加工施設稼動 |
平成15年4月 | 静岡県農産物安全分析センター稼働 |
平成20年7月 | 大井川港肥料倉庫落成 |
平成20年12月 | セレモニア佐久間落成 |
平成24年10月 | 精肉加工販売所新設 |
令和5年4月 | 東部支所と中部支所を統合し、牧之原市に中東部支所を設置 |
JAグループ組織