〜お米の作況指数について〜
 

〜作況指数について〜

 作況指数とは、その年のお米の出来具合を示す数値で、10アールあたりの予想収量を平年(100とします)と比較してどれだけになるかを表します。

90以下
91-94
95-98
99-101
102-105
106以上
著しい
不良
不良
やや不良
平年並み
やや良

 この表で見ると、29年産の作況指数は全国的には「100」ですので「平年並み」、本県は「99」ですから「平年並み」ということになります。

 全 国 作 況 指 数 
〜29年産〜
(10月15日現在)

産 地
予想収穫量(t)
作況指数
産 地
予想収穫量(t)
作況指数
北海道 581,800 103 滋賀 163,900 100
青森 258,700 101 京都 75,000 100
岩手 265,400 98 大阪 26,100 102
宮城 354,700 99 兵庫 183,400 100
秋田 498,800 99 奈良 44,900 102
山形 385,700 100 和歌山 33,300 102
福島 351,400 100    
    鳥取 65,500 101
茨城 357,500 99 島根 90,800 102
栃木 293,800 93 岡山 163,700 103
群馬 77,300 101 広島 126,600 102
埼玉 156,100 101 山口 105,800 103
千葉 299,700 100    
東京 580 99 徳島 55,200 101
神奈川 15,700 102 香川 62,000 98
山梨 27,200 100 愛媛 70,600 102
長野 203,200 101 高知 54,600 103
       
新潟 611,700 96 福岡 181,700 102
富山 205,300 100 佐賀 130,600 102
石川 131,300 99 長崎 57,400 101
福井 130,700 101 熊本 175,500 102
    大分 106,300 101
岐阜 106,900 100 宮崎

81,300

101
静岡 80,900 99 鹿児島 99,100 100
愛知 140,800 101 沖縄 2,190

97

三重 131,500 95    
全国予想収穫量 7,822,000t 全国作況指数 100


〜28年産〜


産 地
収穫量(t)
作況指数
産 地
収穫量(t)
作況指数
北海道 578,600 102 滋賀 170,300 104
青森 257,300 104 京都 76,400 101
岩手 271,600 102 大阪 26,800 102
宮城 369,000 105 兵庫 185,400 100
秋田 515,400 104 奈良 45,700 102
山形 395,200 103 和歌山 34,100 102
福島 356,300 102    
    鳥取 66,300 102
茨城 361,100 99 島根 93,500 104
栃木 316,300 102 岡山 162,600 102
群馬 77,600 102 広島 128,000 102
埼玉 156,600 101 山口 107,500 102
千葉 305,800 102    
東京 627 101 徳島 57,300 104
神奈川 15,400 101 香川 67,100 102
山梨 27,300 101 愛媛 72,100 102
長野 204,000 101 高知 54,000 100
       
新潟 678,600 108 福岡 180,400 100
富山 215,600 106 佐賀 130,400 101
石川 136,700 104 長崎 59,500 104
福井 134,300 104 熊本 177,800 102
    大分 107,800 101
岐阜 107,900 100 宮崎 83,700 100
静岡 84,000 101 鹿児島

101,400

100
愛知 144,300 103 沖縄

2,340

96

三重 144,100 105      
全国収穫量 8,044,000t 作況指数 103